لیست آزمایش‌ها

Amino Acid Urine, Quantitative

By ژانویه 3, 2022No Comments

نام اختصاری: A.Au

سایر نام ها: اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 2

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    سن بیمار را یادداست نمایید.

2-    اطلاعات مربوط به سایقه خانوادگی، شرایط بالینی ( دوره فاز حاد، بدون علائم)، رژیم غذایی، دارو درمانی را یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: نمونه ادرار در C◦ 20-  به مدت 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم ( Inborn error of Metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری کبدی، بیماری عضلانی، بیماری بدخیم ، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

 روش مرجع: HPLC

روش ارجح: (LC-MS/MS)Tandem mass spectrometry 

مقادیر طبیعی

  گروههای سنی     
رفرانس مقادیر ادراری آمینو اسیدها (nmol/mg creatinine) ≤12 ماهگی  13-35 ماهگی    3-6 سالگی  7-8 سالگی  9-17 سالگی  ≥18 سالگی  
  فسفو سرین  PSer<1  <1  <1  <1  <1  <1  
فسفو اتانول آمین  PEtN  15-341  33-342  19-164  12-118    <88    <48  
تورینTau  37-8300  64-3255  76-3519  50-2051  57-2235  24 -1531  
آسپارژین  Asn  25-1000  62-884  28-412  38-396  22-283  25-238  
سرین  Ser  18-4483284 -1959  179-1285  153-765  105-846  97-540  
هیدروکسی پرولین  Hyp  <2536  <89  <46  <19  <22  <15  
گلیسین  Gly  362-18614  627-6914  412-5705  449-4492  316-4249  229-2989  
گلوتامین  Gln  139-2985  263 -2979  152-1325  164-1125188-136593-686
آسپارتیک اسیدAsp<64<56<30<9<11<10
اتانول آمینEtN282-3782256-947193-643137-564158-59695-471
هیستیدینHis145-3833427-3398230-2635268-2147134-198381-1128
ترئونینThr25-121755-76330-55425-45637-41831-278
سیتروئین  Cit  <72  <57  <14  <9  <14  <12  
سارکوزین  Sar  <75  <12  <9<2  <3  <3  
بتا آلانین  bAla  <219  <92  <25  <25  <49  <52  
آلانین  Ala  93-3007  101-1500  64-1299  44-814  51-696  56-518  
گلوتامیک اسید  Glu  <243  12-128  <76  <39  <62  <34  
1-متیل هیستیدین  1MHis  17-419  18-1629  10-1476  19-1435  12-1549  23-1339  
3-متیل هیستیدین  3MHis  88-350  86-330  56-316  77-260  47-262  70-246  
آرژینوسوکسینیک اسید  Asa  <77  <48  <37  <24  <69  <15  
کارنوزین  Car  27-1021  16-616  18-319  <161<109  <35  
آنسرین  Ans  <277  <820  <398  <141  <369  <38  
هموسیترولین  Hcit  <295  11-158  <71  <62  <33  <30  
آرژنین  Arg  10-560  20-395  14-240  <134<153  <114  
آلفا آمینو آدیپیک اسید  Aad  10-275  15-324  10-135  <84  <76  <47  
گاما آمینو بوتیریک اسید  GABA  <25  <13  <11<6  <5  <5  
بتا آمینو ایزوبوتریک اسید  bAib  18-3137  <980  15-1039  24-511    11-286  <301  
آلفا آمینو بوتریک اسید  Abu  <63  <56  <38  <30  <31  <19  
هیدروکسی لیزین  Hyl  <150  <57  <34  <26  <31  <12  
پرولین  Pro  28-2029  <119  <78  <20  <28  <26  
اورنتین  Orn  <265<70<44  <17<18  <25
سیستاتیونین  Cth  <302<56  <26  <18  <44  <30  
سیستین  Cys  12-504  11-133  <130  <56  <104  10-98  
لیزین  Lys  19-1988  25-743  14-307  17-276  10-240  15-271  
متیونین  Met  <41  <41  <25  <23  <20<16  
والین  Val  11-211  11-211  <139  16-91  <75  11-61  
تیروزینTyr  39-685  38-479  23-254  22-245  12-208  15-115  
ایزولوسین  Ile  <86  <78  <62  <34  <28  <22  
لوسین  Leu  <200  15-167  12-100  13-73  <62  <51  
فنیل آلانین  Phe  14-280  34-254  20-150  21-106  11-111  13-70  
تریپتوفان  Trp  14-315  14-315  10-303  10-303  15-229  18-114  
آلو ایزولوسین  AlloIle  <29  <10  <8  <8  <8  <7  

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردید، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله یک مرور کلی از نتایج و اهمیت آنها و ارتباط آن با اطلاعات باليني در دسترس ضروري است. توصيه می شود تست هاي بيوشيميايي تكميلي، مطالعات تأييدي در شرايط آزمايشگاهي (invitro) نظير سنجش آنزيمي يا آناليزمولكولي جهت تشخيص افتراقي انجام گردد. همچنين ثبت نام و ثبت شماره تلفن مخاطبين و شماره تلفن يكي از مديران آزمايشگاه جهت تماس با پزشك معالج بيمار توصيه مي شود.

عوامل مداخله گر:

نتايج منفي كاذب در صورت كمبود تغذيه پروتئينی 2 روز قبل از انجام آزمايش و نتايج مثبت كاذب در نوزادان نارس به دليل نارسايي كبدي ممکن است دیده شود. مصرف بعضي ار آنتي بيوتيك ها نظير آمپي سيلين و كوتريماكسازول در نتايج مثبت کاذب ايجاد مي كند.

توضیحات: نتايج كمي اندازه گيري اسيدهاي آمينه ادرار با نتايج كمي آن در پلاسما مورد ارزيابي قرار گيرد.